temos uma equipe composta de engenheiros e técnicos altamente qualificados
Entendemos que o dimensionamento correto das lajes é crucial para garantir a segurança e a qualidade do produto final. A equipe da Lajes Esteves é composta por engenheiros e técnicos altamente qualificados, que se dedicam a oferecer aos clientes a melhor qualidade, segurança e economia. O cálculo das cargas atuantes nas lajes é um passo fundamental nesse processo.
As cargas podem ser classificadas como permanentes, como o peso próprio da estrutura, revestimentos, cargas de alvenarias, enchimento e outras cargas fixas; e acidentais, como as sobrecargas de utilização. Cada uma dessas cargas deve ser analisada individualmente para determinar sua influência no dimensionamento da laje.
Com base nessa análise, é possível projetar uma laje que atenda às necessidades específicas do projeto, garantindo sua segurança e durabilidade. A Lajes Esteves está comprometida em oferecer aos clientes produtos de alta qualidade, com a melhor relação custo-benefício.
Arquibancadas | 400 Kgf/m² |
Bancos ( escritórios e banheiros ) | 200 Kgf/m² |
Bancos ( salas de diretoria e gerência ) | 200 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas de leitura ) | 250 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas para depósito de livros ) | 400 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas com estantes de livros ) | 600 Kgf/m² ( mínimo ) |
Casa de Máquinas | 750 Kgf/m² ( mínimo – avaliar cada caso ) |
Clubes ( salões de dança e esportes ) | 500 Kgf/m² |
Clubes ( salas de assembléias com assentos móveis ) | 400 Kgf/m² |
Clubes ( salas de assembléias com assentos fixos ) | 300 Kgf/m² |
Edifícios residenciais ( dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro ) | 150 Kgf/m² |
Edifícios residenciais ( despensas, áreas de serviço, lavanderia ) | 200 Kgf/m² |
Escadas ( com acesso ao público ) | 300 Kgf/m² |
Escadas ( sem acesso ao público ) | 250 Kgf/m² |
Escadas ( corredores e salas de aula ) | 300 Kgf/m² |
Escritórios ( salas de uso geral e banheiro ) | 200 Kgf/m² |
Garagens e estacionamentos ( para veículos leves, acrescentar coeficiente de impacto ) | 300 Kgf/m² |
Hospitais ( dormitórios, salas ) | 200 Kgf/m² |
Hospitais ( corredores ) | 300 Kgf/m² |
Lojas | 400 Kgf/m² ( atenção ao mezaninos ) |
Restaurantes | 300 Kgf/m² |
Arquibancadas | 400 Kgf/m² |
Bancos ( escritórios e banheiros ) | 200 Kgf/m² |
Bancos ( salas de diretoria e gerência ) | 200 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas de leitura ) | 250 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas para depósito de livros ) | 400 Kgf/m² |
Bibliotecas ( salas com estantes de livros ) | 600 Kgf/m² ( mínimo ) |
Casa de Máquinas | 750 Kgf/m² ( mínimo – avaliar cada caso ) |
Clubes ( salões de dança e esportes ) | 500 Kgf/m² |
Clubes ( salas de assembléias com assentos móveis ) | 400 Kgf/m² |
Clubes ( salas de assembléias com assentos fixos ) | 300 Kgf/m² |
Edifícios residenciais ( dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro ) | 150 Kgf/m² |
Edifícios residenciais ( despensas, áreas de serviço, lavanderia ) | 200 Kgf/m² |
Escadas ( com acesso ao público ) | 300 Kgf/m² |
Escadas ( sem acesso ao público ) | 250 Kgf/m² |
Escadas ( corredores e salas de aula ) | 300 Kgf/m² |
Escritórios ( salas de uso geral e banheiro ) | 200 Kgf/m² |
Garagens e estacionamentos ( para veículos leves, acrescentar coeficiente de impacto ) | 300 Kgf/m² |
Hospitais ( dormitórios, salas ) | 200 Kgf/m² |
Hospitais ( corredores ) | 300 Kgf/m² |
Lojas | 400 Kgf/m² ( atenção ao mezaninos ) |
Restaurantes | 300 Kgf/m² |
Esses valores são definidos pela NBR-6120 — cargas para o cálculo de estruturas de edificações — e são classificadas como cargas acidentais. Portanto, esses valores são mínimos sendo necessária uma avaliação específica dos carregamentos a serem empregados.
Por exemplo: a sobrecarga de garagem refere-se a carga de veículos leves ( até 2500 Kg por veículo ) devendo ainda ser acrescentado o coeficiente de impacto definido pela norma de pontes.
Em ambiente comercial, a utilização deve ser analisada e deve-se calcular se o valor é de fato suficiente.
(Observar a possibilidade de locais para estoque de produtos, armazenamento de livros ou materiais diversos).